Differenze tra le versioni di "Discussione:Sphynx"
by Blue
(Creata pagina con "### Stats - [ ] Inspiration ### 16 AC ### 68/70 HP  ### Attacco **Fulmine di Pegasus**...") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
### Stats | ### Stats | ||
− | - | + | - 16 AC |
+ | - 68/70 HP | ||
− | + | == Attacco == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
**Fulmine di Pegasus** (+6, 2d8+4 melee, critico paralizza l'avversario se umanoide) | **Fulmine di Pegasus** (+6, 2d8+4 melee, critico paralizza l'avversario se umanoide) | ||
− | + | == Abilita' speciali == | |
- Shadow step (teleport 60 feet between shadows) | - Shadow step (teleport 60 feet between shadows) | ||
- Cloak of shadows (invisibile in dim light o darkness) | - Cloak of shadows (invisibile in dim light o darkness) | ||
− | - | + | - Colpo del Drago Nascente (+6, 4d8 ranged attack, l' avversario passa nel piano astrale per 1 turno, 1/long rest) |
Versione delle 15:22, 12 nov 2020
- Stats
- 16 AC - 68/70 HP
Attacco
- Fulmine di Pegasus** (+6, 2d8+4 melee, critico paralizza l'avversario se umanoide)
Abilita' speciali
- Shadow step (teleport 60 feet between shadows) - Cloak of shadows (invisibile in dim light o darkness) - Colpo del Drago Nascente (+6, 4d8 ranged attack, l' avversario passa nel piano astrale per 1 turno, 1/long rest)